Nvidia secara resmi telah mengumumkan dua kartu grafik teratas dengan seri
terbarunya yaitu RTX 4090 dan RTX 4080. Dua kartu grafik terbarunya ini
menggunakan arsitektur Ada Lovelace dengan seri AD102-300 untuk RTX 4090 dan
AD103-300 untuk RTX 4080.
Arsitektur Ada Lovelace ini menawarkan teknologi Nvidia DLSS 3 dan Tensor
Core Generasi ke-4 serta RT Core Generasi ke-3 dengan mengusung teknologi
fabrikasi 5nm. Kedua kartu grafik ini diklaim memiliki performa empat kali
lebih kencang dibanding dengan kartu grafik Nvidia GeForce RTX 3080 Ti.
Dengan teknologi dan peningkatan performa yang dimilikinya saat ini Nvidia
GeForce RTX 4090 dibanderol dengan harga Rp. 30 jutaan sedangkan RTX 4080
dibanderol dengan harga kisaran Rp. 25 Jutaan.
Dengan harga tersebut kartu grafik ini diperuntukan bagi para PC
Enthusias yang menginginkan performa maksimal dan tentunya tidak
mementingkan harga.
Selanjutnya Nvidia juga akan meluncurkan kartu grafik dikelas menengah
atasnya yaitu Nvidia GeForce RTX 4070Ti pada awal Januari 2023 mendatang.
RTX 4070 Ti ini akan menampilkan spesifikasi yang mirip dengan RTX 4080 12GB
dan hanya memiliki sedikit perbedaan. Rumornya RTX 4070Ti akan dibanderol
dengan harga $899USD.
Berikut spesifikasi resmi RTX 4090, RTX 4080 dan rumor RTX 4070Ti:
| GRAPHICS CARD NAME | NVIDIA GEFORCE RTX 4090 | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 TI |
|---|---|---|---|
| GPU Name | Ada Lovelace AD102-300 | Ada Lovelace AD103-300 | Ada Lovelace AD104-400 |
| Process Node | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N |
| Die Size | 608mm2 | 378.6mm2 | 294.5mm2 |
| Transistors | 76 Billion | 45.9 Billion | 35.8 Billion |
| CUDA Cores | 16384 | 9728 | 7680 |
| TMUs / ROPs | 512 / 176 | 320 / 112 | 240 / 80 |
| Tensor / RT Cores | 512 / 128 | 304 / 76 | 240 / 60 |
| Base Clock | 2230 MHz | 2210 MHz | 2310 MHz |
| Boost Clock | 2520 MHz | 2510 MHz | 2610 MHz |
| FP32 Compute | 83 TFLOPs | 49 TFLOPs | 40 TFLOPs |
| RT TFLOPs | 191 TFLOPs | 113 TFLOPs | 82 TFLOPs |
| Tensor-TOPs | 1321 TOPs | 780 TOPs | 641 TOPs |
| Memory Capacity | 24 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X |
| Memory Bus | 384-bit | 256-bit | 192-bit |
| Memory Speed | 21.0 Gbps | 23.0 Gbps | 21.0 Gbps |
| Bandwidth | 1008 GB/s | 736 GB/s | 504 GB/s |
| TBP | 450W | 320W | 285W |
| Price (MSRP / FE) | $1599 USD | $1199 USD | TBD |
| Harga (kisaran) | Rp. 30 Jutaan | Rp. 25 Jutaan | TBD |
| Availability | 12th October 2022 | 16th November 2022 | 5th January 2023 |
Dapatkan berita terbaru dari sedikitau di Google News.